EPT Сочи: март’18. День 6

Выплаты и итоги второго дня Главного События, прямой репортаж из покерного зала, девушки на EPT Сочи. EPT Sochi Главное Событие За три входных дня в Главном …

Выплаты и итоги второго дня Главного События, прямой репортаж из покерного зала, девушки на EPT Сочи.

EPT Sochi Главное Событие

За три входных дня в Главном турнире серии сделано 773 входа, но регистрация была открыта до старта Дня 2.

День 1А — 254 входа, в том числе 26 ре-энтри
День 1В — 395 входов, в том числе 40 ре-энтри
День 1С — 124 входа, в том числе 7 ре-энтри

Во втором основном дне ещё 58 игроков вошли в турнир, тем самым общее количество регистраций составило 831 вход.

Немного атмосферы с покерного праздника.

В национальной статистике события безоговорочные лидеры игроки из России с 376 игроками. За ними, как ни странно, расположились гости из Германии, в делегации которых 18 покеристов. Всего 540 уникальных игроков стали участниками Главного события EPT Sochi.

Как только закончилась регистрация, стала известна и структура выплат, которая начинается со 127 места.

Чемпиону Европейского покерного тура в Сочи полагается 27,3 млн. руб. Кроме того, игрок получит пакет Platinum Pass, в который входит билет за $30,000 на PokerStars Players Championship 2019.

Выплаты EPT Sochi Главное Событие:

1. 27 300 000 ₽ 
2. 16 560 000 ₽ 
3. 11 688 000 ₽ 
4. 8 766 000 ₽ 
5. 6 923 280 ₽ 
6. 5 190 000 ₽ 
7. 3 648 180 ₽ 
8. 2 580 000 ₽ 
9. 2 040 000 ₽ 
10-11. 1 674 000 ₽ 
12-13. 1 506 000 ₽ 
14-15. 1 356 000 ₽ 
16-17. 1 206 000 ₽ 
18-20. 1 056 000 ₽ 
21-23. 912 000 ₽ 
24-27. 768 000 ₽ 
28-31. 666 000 ₽ 
32-39. 576 000 ₽ 
40-55. 498 000 ₽ 
56-71. 432 000 ₽ 
72-95. 366 000 ₽ 
96-119. 318 000 ₽ 
120-127. 306 000 ₽

День 2 турнира удалось пройти 135 участникам. Со стеком 858К лидирует россиянин Сергей Пичугин.

Чипкаунт и рассадка EPT Sochi Главное Событие. День 3

1 PICHUGIN SERGEY 17 6 858 000 Russia
2 KAIGOROTSEV ANDREY 7 1 610 000 Russia
3 KALININ NIKITA 3 6 608 000 Russia
4 KERZHAKOV SERGEY 3 8 511 500 Russia
5 KOVALYUK MIKHAIL 11 5 497 500 Russia
6 AFANASENKA RAMAN 13 5 497 000 Belarus
7 VOLODKO IVAN 1 4 476 500 Russia
8 SAPITAVICIUS ARUNAS 2 3 467 000 Lithuania
9 SOLOVIEV DANILA 5 7 463 500 Russia
10 GALITSKIY MIKHAIL 7 5 436 500 Russia

Далее:

11 MENSHOV SERGEY 4 4 421 500 Kazakhstan
12 MERZHVINSKIY ALEKSANDR 9 6 393 000 Russia
13 KRYLOU ANDREI 15 2 379 000 Belarus
14 GUSAK VITALIY 5 8 342 000 Russia
15 PLAKKHIN MIKHAIL 10 6 332 000 Russia
16 SHEGAI VIKTOR 5 1 325 000 Russia
17 STEKOLSHCHIKOV ARKADIY 12 7 311 000 Russia
18 SON PETR 13 6 308 000 Uzbekistan
19 MARTIROSYAN ARTUR 12 1 307 000 Russia
20 RADZIVONAU KIRYL 17 4 298 000 Belarus
21 TYULENEV ALEKSEY 2 6 296 500 Russia
22 GULYI ANDREY 8 8 294 000 Russia
23 MARTIROSYAN VAGE 6 6 294 000 Armenia
24 PATEICHUK ANDREY 14 5 291 000 Russia
25 CHUSOVITIN ANDREI 9 5 287 500 Russia
26 BLAGODARNYI SERGENII 15 3 277 000 Russia
27 ZHANG SIHAO 17 2 265 000 Luxembourg
28 WAIGEL EZEQUIEL 14 6 256 500 Argentina
29 ELTSOV OLEG 10 2 251 500 Russia
30 SAVENKOV ALEKSEY 2 1 241 000 Russia
31 YAROSLAVTSEV ALEKSEY 10 5 231 000 Russia
32 KARMATSKIY ARSENIY 9 1 224 500 Russia
33 TUGUZ YUNUS 11 7 220 000 Russia
34 GEIRNAERT JEROME 12 4 217 000 Belgium
35 KANUNNIKOV YURIY 6 8 217 000 Russia
36 KOZLOV ALEXSEY 9 7 217 000 Russia
37 PANCU MIHAI-COSMIN 13 7 215 500 Romania
38 CARRERA PAVEL 3 1 213 000 Russia
39 ZAVOLOKA MIKHAIL 10 8 211 800 Russia
40 WILF SAAR 13 3 208 500 Israel
41 FILATOV ANATOLIY 12 5 204 500 Russia
42 PIPOYAN GURGEN 10 1 200 000 Russia
43 USTIMOV VIKTOR 8 5 200 000 Russia
44 YAROSHEVSKYY IGOR 2 4 193 500 Ukraine
45 SAFAROV IVAN 7 4 190 600 Russia
46 GROMOV DMITRIY 15 7 190 000 Russia
47 ZYRIN ANATOLII 16 1 183 000 Russia
48 VINOGRADOV VLADISLAV 16 6 182 000 Russia
49 GORTIKOV ALEKSEY 17 8 181 000 Russia
50 PRIZMIC-MARTINI GREGOR 15 6 180 000 Netherlands
51 PONOMAREV DMITRIY 4 6 172 000 Russia
52 HAJIYEV RAMIN 16 8 171 000 Azerbaigian
53 ZHUKOV DMITRIY 17 1 171 000 Russia
54 NIKULSHIN VLADIMIR 12 3 162 500 Russia
55 KRYZHANOVSKIY ANTON 12 6 159 500 Russia
56 BRAYCHUK ALEKSANDR 1 7 155 500 Russia
57 CHEBOTAREV OLEG 7 2 155 500 Russia
58 GNUSAEV DMITRIY 17 5 155 500 Russia
59 FAL NIKOLAI 6 5 148 000 Russia
60 LOIKKANEN ARTO ILMARI 5 5 147 500 Finland
61 TITKOV OLEG 14 4 142 500 Russia
62 SHCHERBININ IGOR 6 2 141 500 Russia
63 KOMAROV ANTON 15 8 140 000 Russia
64 GROZNOV ALEXEY 8 1 139 500 Russia
65 VASILIEV ILIA 10 3 139 500 Moldova
66 TARANTSEV ALEKSEI 3 2 138 500 Russia
67 DANILYUK ANDREY 2 5 137 500 Russia
68 SEPMAN YULIUS 13 8 137 000 Russia
69 OZHIGIN GENNADIY 11 1 132 500 Russia
70 SHAKORYAN ERNEST 1 1 131 000 Russia
71 HAJIYEV RUSTAM 3 5 130 000 Azerbaigian
72 BARTAGOV PETR 10 4 128 000 Russia
73 YU NAN 7 8 127 000 Canada
74 GERASKIN SERGEY 8 7 125 000 Russia
75 DOBROVOLSKI VLADIMIR 9 4 121 500 Russia
76 SOIKA IGOR 11 6 116 500 Belarus
77 LAVELIN DMITRIY 16 5 113 000 Russia
78 SHUTENKO DMITRIY 1 6 111 500 Russia
79 TSOY SERGEY 3 3 110 000 Uzbekistan
80 PILYAVSKIY VLADIMIR 17 3 108 500 Ukraine
81 SHAIHOV IRSHAT 3 4 108 000 Russia
82 TYURIN MAKSIM 4 5 105 500 Russia
83 BILOKUR LEONID 7 7 105 000 Russia
84 PIKA VLADIMIR 7 3 105 000 Russia
85 RESHETNIKOV VLADIMIR 9 8 101 500 Russia
86 KACAR MEHMET SERHAT 5 6 98 000 Turkey
87 KILDIBEKOV TIMUR 12 2 98 000 Russia
88 KACHAROV ALEKSANDR 12 8 97 500 Russia
89 AVANESYAN VALERIY 11 3 96 000 Russia
90 ORLOV ROMAN 9 3 94 500 Russia
91 STOJANOVIC VLADA 4 2 92 500 Serbia
92 YARKOV VASILY 2 7 92 000 Russia
93 ANDREEV ALEKSANDR 14 2 89 500 Russia
94 NIKOLAEV NIKITA 2 2 88 000 Russia
95 HUERZELER-MILANI FEDERICA 15 4 86 000 Switzerland
96 IGNATOV PAVEL 5 2 85 000 Russia
97 DANILOV ANTON 6 7 82 600 Russia
98 MAKAROV DMITRIY 4 8 81 500 Russia
99 ZOLOTILOV VALENTIN 4 7 81 000 Russia
100 ATNAGULOV RUSLAN 5 4 79 000 Russia
101 CHERNIKOV ALEKSANDR 8 3 79 000 Russia
102 ZDANOVSKYI YURII 16 4 74 500 Ukraine
103 GALVAO SABIONI 13 1 74 000 Brazil
104 RAZOV ANDREY 3 7 73 000 Russia
105 GADZHIEV ROMAN 15 5 72 500 Russia
106 MIKHAILOV ILIYA 16 7 72 000 Russia
107 GOSHAEV MURAT 8 6 71 000 Turkmenistan
108 YAKOVLEV KONSTANTIN 5 3 68 500 Russia
109 LOGISH YURIY 4 3 67 500 Russia
110 ZOTIKOV ALEKSEI 1 5 62 500 Russia
111 IVASHKIV IGOR 9 2 60 500 Kazakhstan
112 GORKAYA IRINA 6 3 60 000 Russia
113 ILYIN KIRILL 11 8 59 500 Russia
114 GRAY ANDREW 10 7 58 500 United Kingdom
115 SALNIKOV KONSTANTIN 14 7 56 500 Russia
116 RUZAEV KOMIL 13 4 53 500 Russia
117 NOVAK LEONID 16 2 53 000 Israel
118 MAES BART JOANNA J. 7 6 51 000 Belgium
119 AREIZA CARLOS MARIO 14 1 50 500 Colombia
120 SHIYANOV NIKOLAY 6 4 46 000 Russia
121 PISAREV DENIS 11 2 45 000 Russia
122 CIORNII IURIE 1 2 44 500 Moldova
123 IONESCU CATALINA-MIHAI 14 8 44 500 Romania
124 KARAMANOV KAREN 8 4 44 500 Russia
125 DANILOV KONSTANTIN 4 1 37 500 Russia
126 KUVSHYNOV VADIM 2 8 35 000 Russia
127 LAPPO VLADIMIR 13 2 33 000 Belarus
128 HOSTIYAN ARTUR 16 3 31 500 Russia
129 PANKOV VITALIY 1 8 31 000 Russia
130 SHENER VICTOR 15 1 27 500 Russia
131 NAUMOV VLADISLAV 8 2 27 000 Russia
132 RAKITIN ANTON 11 4 25 500 Russia
133 DEMENKOV VLADIMIR 1 3 21 500 Russia
134 KALININ ANDREY 6 1 20 000 Russia
135 URVANTSEV MAXSIM 14 3 18 500 Russia

Покерные леди

1.

2.

3.

 

4.

 

5.

В седьмой день ЕРТ Сочи пройдут:
12:00 НЛ Холдем — EPT Sochi Main Event — Гарантия 150,000,000 руб. — День 3
16:00 НЛ Холдем — Один ре-энтри — День 1 – 132,000 руб. — Один ре-энтри
16:00 НЛ Холдем — Один ре-энтри — Финальный день 
20:00 НЛ Холдем — Win the Button — Один ре-энтри — День 1 – 33,000 руб.

Обзор седьмого дня

EPT Сочи: март’18

Прямые видеотрансляции EPT Сочи

EPT Сочи на форуме

Покер онлайн | kz.PaksPoker.com
kz.PaksPoker.kz - информационный сайт о покере в Казахстане и мире. Рассказываем об онлайн и оффлайн покере. Пишем обо всех выступлениях казахстанских игроков: как на живых покерных сериях, так и на крупнейших онлайн турнирах. Форум, где вы можете прочитать и узнать всю историю развития покера в Казахстане. Раньше мы назывались АлматыПокер (AlmatyPoker.kz), а затем и АПокер (APoker.kz). Сейчас же просто kz.pakspoker.com - покер в Казахстане. Работаем ежедневно и круглосуточно с 27 января 2011 года.