EPT Open Сочи: сентябрь’18. День 6

Утренние новости, побита Гарантия Главного события, результаты двух входных дней и общий чипкаунт на начало Дня 2. В Казино “Сочи” набирает обороты Главное с…

Главная страница » Оффлайн покер » Покер в мире » EPT Open Сочи: сентябрь’18. День 6

Утренние новости, побита Гарантия Главного события, результаты двух входных дней и общий чипкаунт на начало Дня 2.

В Казино “Сочи” набирает обороты Главное событии серии, но прежде давайте быстро посмотрим ранние новости в дебютной рубрике журналиста EPT Open Сочи Романа “Paks13” Паксюткина, из которых вы узнаете о вечеринке PokerStars и концерте Анны Семенович, старте Гран-при России Формула 1 и др.:

Главное событие

В Мейн Ивенте покерного фестиваля с бай-ином 132,000 рублей и гарантированным призовым фондом 60,000,000 рублей позади остались все входные дни.

Не обошли своим вниманием этот крупный турнир одни из сильнейших игроков не только СНГ, в числе которых:

Андрей Патейчук

Виталий Волов

Дмитрий Виткинд 

Владимир Трояновский

Константин Пучков

26 сентября было проведено сразу два захода. В Дне 1В к первому перерыву на мониторах высвечивалась цифра в 214 входов. Это говорит о том, что приплюсовав 292 регистрации в Дне 1А, гарантия Главного события преодолена!

После окончания игры в строю осталось 118 участников, лидером которых является Александр Черников со стеком 232,7К.

Чипкаунт Главного События. День 1В

Chernikov Aleksandr 232 700 Russia
Zimich Maxim 205 500 Russia
Filipe Nicolas 194 000 France
Em Sergey 187 300 Kazakhstan
Tang Jia 161 700 China
Kalinin Nikita 157 500 Russia
Voisnis Alesandras 149 600 Lithuania
Buranov Konstantin 120 000 Russia
Gavrish Pavel 119 700 Russia
Andreev Andrey 118 400 Russia

Далее:

Tsoyi Roman 115 500 Uzbekistan
Korochenskiy Anatoly 114 400 Russia
Myshkin Nikita 114 300 Russia
Shirshikov Pavel 112 000 Russia
Anashkin Anton 111 000 Russia
Tertychnyi Nikolay 107 400 Russia
Sboev Evgeniy 105 500 Russia
Surin Mikhail 103 900 Russia
Isaev Dmitriy 102 100 Russia
Mityaev Ruslan 100 800 Ukraine
Perelygin Sergey 100 700 Russia
Avanesyan Vitaliy 100 000 Russia
Volkov Oleg 97 500 Russia
Ivlev Andrey 93 100 Russia
Rychkov Roman 91 500 Russia
Pisarenko Maksim 90 400 Russia
Afanasenka Raman 90 000 Belarus
Filonenko Anatoliy 86 600 Russia
Harniman Matthew John 84 800 United Kingdom
Shomron Amir 84 100 Israel
Semushin Oleg 82 900 Russia
Saradzhyan Grigoriy 82 200 Russia
Gabdullin Damir 80 800 Russia
Istomin Aleksey 79 200 Russia
Dabylov Akzhul 76 700 Kazakhstan
Petrushevskiy Sergey 76 200 Russia
Krasnov Dmitriy 76 100 Russia
Fedotov Evgeniy 72 000 Russia
Melnikov Alexey 88 69 000 Russia
Muradov Nikolay 67 900 Russia
Morozov Denis 67 500 Ukraine
Baturin Aleksei 67 100 Russia
Mkhitaryan Gurgen 67 100 Armenia
Zavoloka Mikhail 67 100 Russia
Troyanovskiy Vladimir 66 200 Russia
Glukharev Iliya 65 200 Russia
Abu Davas Basem 64 100 Russia
Badulin Aleksey 62 300 Russia
Terpelyuk Grigoriy 62 200 Russia
Zaffran Jean Paul 61 900 France
Velikodnyy Georgiy 60 800 Russia
Chernokoz Andrey 60 700 Russia
Kovelin Pavel 59 700 Russia
Scherbakov Roman 58 300 Russia
Ivanov Evgeniy 57 300 Russia
Komarov Georgiy 57 000 Russia
Furmanov Roman 55 900 Russia
Bushmelev Dmitriy 55 000 Russia
Titov Oleg 54 600 Russia
Stonys Aurelijus 54 200 Lithuania
Glukhov Andrey 53 200 Russia
Sulzman Clemens Ladislaus 52 200 Germany
Denisov Aleksandr 51 300 Russia
Korenev Roman 50 700 Russia
Taranova Viktoriya 50 500 Russia
Agababaev Georgiy 50 000 Russia
Lipovka Vadim 48 200 Belarus
Baranyuk Andrey 48 000 Russia
Kovalevsky Serafim 47 500 Russia
Erdene-Ochir Tsolmon-Erdene 45 800 Mongolia
Tarabrin Viktor 45 800 Russia
Shelukhin Alexander 45 600 Russia
Ponomarev Dmitriy 1970 44 400 Russia
Ustimov Viktor 44 000 Russia
Maslyukova Larisa 42 900 Russia
Tamasauskas Vladas 41 800 Lithuania
Pirogov Oleg 41 300 Russia
Tamasyan Garik 40 500 Armenia
Van Der Lucht Ingmar 40 500 Netherlands
Khrisanfov Maxim 40 400 Russia
Choroskov Sergej 40 000 Lithuania
Matveev Vasilii 40 000 Russia
Kravtsov Aleksey 39 800 Russia
Der Megreditchian Jacques 39 600 France
Zamyatin Mikhail 39 600 Russia
Gomes De Souza Luz Alexandre 39 500 Brazil
Shapar Sergey 37 500 Russia
Kildibekov Timur 37 400 Russia
Badamsed Gansukh 36 300 Mongolia
Iuzhakov Anatolii 35 900 Russia
Sokolovskiy Mikhail 35 700 Russia
Sidorenko Boris 35 400 Russia
Koryakin Vitaly 34 700 Russia
Brechalov Yuriy 34 100 Russia
Krasko Sergey 33 400 Russia
Romanov Aleksey 33 000 Russia
Levy David 32 200 Israel
Alimov Daniil 31 900 Russia
Song Liping 30 500 China
Aleksandrov Arseniy 30 200 Russia
Volodko Ivan 30 000 Russia
Stanevicius Aurimas 29 500 Lithuania
Tekerpe Matthias 29 100 Estonia
Lakhov Aleksandr 28 300 Russia
Lykov Maxim 27 800 Russia
Grinenko Dmitry 27 300 Russia
Semenyuk Leonid 27 000 Russia
Bezhanyan Aren 26 800 Armenia
Nekrasov Evgeniy 80 20 200 Russia
Voropaev Anatoliy 18 400 Russia
Pisarev Denis 83 17 000 Russia
Knyazev Ivan 14 800 Russia
Ilyin Kirill 14 600 Russia
Skhulukhiya Giorgiy 11 400 Russia
Timergazin Roman 10 300 Russia
Maiorov Mikhail 5 900 Russia

День 1С удалось пройти 44 игрокам. Итого за три стартовых дня далее вышло 256 покерстов. Но окончательное количество участников мы узнаем позже, так как ещё можно будет зарегистрироваться перед началом Дня 2.

Чипкаунт Главного События. День 2

1 Chugunov Grigory 689 000 Russia
2 Suy Mikhail 273 300 Russia
3 Peredereev Konstantin 255 800 Russia
4 Martirosyan Artur 244 600 Russia
5 Timofeev Denis 240 000 Russia
6 Panyak Maksim 234 600 Russia
7 Chernikov Aleksandr 232 700 Russia
8 Smirnov Aleksei 220 700 Estonia
9 Zimich Maxim 205 500 Russia
10 Kazaryan Gor 198 500 Russia

Далее:

11 Filipe Nicolas 194 000 France
12 Shutenko Dmitriy 188 800 Russia
13 Em Sergey 187 300 Kazakhstan
14 Turubanov Egor 168 800 Russia
15 Tang Jia 161 700 China
16 Gecevicius Kestutis 160 500 Lithuania
17 Kalinin Nikita 157 500 Russia
18 Fal Nikolay 154 100 Russia
19 Beresnev Aleksandr 153 900 Russia
20 Chernykh Sergey 152 400 Russia
21 Voisnis Alesandras 149 600 Lithuania
22 Martirosyan Vahe 149 500 Armenia
23 Balaev Artem 147 100 Russia
24 Kalantar Vladislav 145 700 Russia
25 Kopyl Dmitriy 139 700 Russia
26 Galaktionov Sergey 138 800 Russia
27 Agapov Kirill 137 900 Russia
28 Lykov Dmitriy 137 400 Russia
29 Mikhno Stepan 133 000 Russia
30 Zuev Anatoly 130 700 Russia
31 Aukhodeev Filipp 130 100 Russia
32 Verhoturov Sergey 130 000 Russia
33 Chudapal Siarhei 127 200 Belarus
34 Derbyshev Vyacheslav 127 100 Russia
35 Grigorev Aleksandr 124 900 Russia
36 Shegay Viktor 123 400 Russia
37 Kaigorodtsev Andrey 121 400 Russia
38 Tutoyan Roman 120 500 Russia
39 Buranov Konstantin 120 000 Russia
40 Gavrish Pavel 119 700 Russia
41 Pilyavskiy Vladimir 119 700 Ukraine
42 Andreev Andrey 118 400 Russia
43 Tsoy Sergey 78 117 800 Uzbekistan
44 Merzhvinskiy Aleksandr 115 800 Russia
45 Tsoyi Roman 115 500 Uzbekistan
46 Korochenskiy Anatoly 114 400 Russia
47 Myshkin Nikita 114 300 Russia
48 Ismailovas Agnius 114 000 Lithuania
49 Khortiev Alan 113 400 Russia
50 Ivanin Aleksey 112 800 Russia
51 Maksimchuk Daniil 112 200 Russia
52 Korolev Vladislav 112 100 Russia
53 Hodzdanker Vadzim 112 000 Belarus
54 Shirshikov Pavel 112 000 Russia
55 Kopytin Stanislav 111 800 Ukraine
56 Anashkin Anton 111 000 Russia
57 Mammadov Yashar 108 700 Azerbaigian
58 Shlez Vadim 108 300 United States
59 Rakhymzhanov Darkhan 108 100 Kazakhstan
60 Tertychnyi Nikolay 107 400 Russia
61 Kroos Sascha Ramon 105 700 Germany
62 Sboev Evgeniy 105 500 Russia
63 Varosyan Andranik 105 200 Russia
64 Surin Mikhail 103 900 Russia
65 Topunov Andrey 103 000 Russia
66 Isaev Dmitriy 102 100 Russia
67 Mityaev Ruslan 100 800 Ukraine
68 Perelygin Sergey 100 700 Russia
69 Danilyuk Andrey 100 400 Russia
70 Avanesyan Vitaliy 100 000 Russia
71 Leonidov Evgeniy 99 000 Russia
72 Lazauninkas Gytis 98 200 Lithuania
73 Volkov Oleg 97 500 Russia
74 Bondartsev Vyacheslav 97 300 Kazakhstan
75 Bernatavicius Gytis 96 600 Lithuania
76 Ivlev Andrey 93 100 Russia
77 Erdenee Tamir 92 800 Mongolia
78 Rychkov Roman 91 500 Russia
79 Pisarenko Maksim 90 400 Russia
80 Afanasenka Raman 90 000 Belarus
81 Petrov Aleksey 88 400 Russia
82 Malyshev Andrey 87 600 Russia
83 Winogradsky Ivan Dimitri 87 200 France
84 Filonenko Anatoliy 86 600 Russia
85 Harniman Matthew John 84 800 United Kingdom
86 Shomron Amir 84 100 Israel
87 Levinskas Laurynas 83 800 Lithuania
88 Semushin Oleg 82 900 Russia
89 Saradzhyan Grigoriy 82 200 Russia
90 Gabdullin Damir 80 800 Russia
91 Istomin Aleksey 79 200 Russia
92 Ilin Aleksandr 77 200 Russia
93 Dabylov Akzhul 76 700 Kazakhstan
94 Petrushevskiy Sergey 76 200 Russia
95 Krasnov Dmitriy 76 100 Russia
96 Boyazitov Ramin 74 200 Russia
97 Nikulshin Vladimir 74 200 Russia
98 Ruzaev Komil 73 700 Russia
99 Xiao Yin Fei 73 600 China
100 Usupov Mars 73 400 Russia
101 Boitsov Evgeniy 72 900 Russia
102 Fedotov Evgeniy 72 000 Russia
103 Evdokimov Denis 69 100 Russia
104 Melnikov Alexey 88 69 000 Russia
105 Nuraev Roman 68 900 Russia
106 Muradov Nikolay 67 900 Russia
107 Bukreev Maksim 67 500 Russia
108 Morozov Denis 67 500 Ukraine
109 Savitskii Sergey 67 300 Russia
110 Baturin Aleksei 67 100 Russia
111 Mkhitaryan Gurgen 67 100 Armenia
112 Zavoloka Mikhail 67 100 Russia
113 Radzivonau Kiryl 66 700 Belarus
114 Troyanovskiy Vladimir 66 200 Russia
115 Glukharev Iliya 65 200 Russia
116 Satubaev Shyngis 65 100 Kazakhstan
117 Abu Davas Basem 64 100 Russia
118 Goryukhov Ivan 62 500 Russia
119 Ye Yi 62 400 China
120 Badulin Aleksey 62 300 Russia
121 Terpelyuk Grigoriy 62 200 Russia
122 Zaffran Jean Paul 61 900 France
123 Shipik Evgeniy 61 600 Russia
124 Velikodnyy Georgiy 60 800 Russia
125 Chernokoz Andrey 60 700 Russia
126 Kovelin Pavel 59 700 Russia
127 Scherbakov Roman 58 300 Russia
128 Bratishchev Alexsey 57 400 Russia
129 Ivanov Evgeniy 57 300 Russia
130 Gadzhiev Roman 57 100 Russia
131 Aloev Asker 57 000 Russia
132 Komarov Georgiy 57 000 Russia
133 Adomkevicius Aneris 56 900 Lithuania
134 Konovalov Yuriy 56 600 Russia
135 Furmanov Roman 55 900 Russia
136 Bushmelev Dmitriy 55 000 Russia
137 Atabekyan Nikolay 54 700 Russia
138 Titov Oleg 54 600 Russia
139 Khordbin Hadi 54 400 Iran
140 Pavlov Ilya 54 400 Russia
141 Stonys Aurelijus 54 200 Lithuania
142 Glukhov Andrey 53 200 Russia
143 Nabiev Siroj 53 100 Uzbekistan
144 Lauri Mikhail 52 500 Russia
145 Sulzman Clemens Ladislaus 52 200 Germany
146 Lobzinov Oleg 51 600 Russia
147 Denisov Aleksandr 51 300 Russia
148 Korenev Roman 50 700 Russia
149 Rzaev Nasimi 50 700 Russia
150 Taranova Viktoriya 50 500 Russia
151 Khursenko Oleg 50 300 Ukraine
152 Agababaev Georgiy 50 000 Russia
153 Sokolov Aleksandr 50 000 Russia
154 Muller Jan 49 800 Germany
155 Pavlyuchuk Oleg 49 100 Russia
156 Isayevich Ruslan 49 000 Belarus
157 Panin Andrey 48 600 Russia
158 Lipovka Vadim 48 200 Belarus
159 Baranyuk Andrey 48 000 Russia
160 Kovalevsky Serafim 47 500 Russia
161 Asmolov Timofey 47 400 Russia
162 Egorov Kirill 45 900 Russia
163 Erdene-Ochir Tsolmon-Erdene 45 800 Mongolia
164 Tarabrin Viktor 45 800 Russia
165 Shelukhin Alexander 45 600 Russia
166 Mikhaeli Besik 44 900 Russia
167 Ponomarev Dmitriy 1970 44 400 Russia
168 Ustimov Viktor 44 000 Russia
169 Igin Vyacheslav 43 500 Russia
170 Dzhanbuev Arsen 43 300 Russia
171 Vezhenkov Artem 43 000 Russia
172 Maslyukova Larisa 42 900 Russia
173 Suhov Sergey 42 000 Russia
174 Tamasauskas Vladas 41 800 Lithuania
175 Pirogov Oleg 41 300 Russia
176 Vitkind Dmitriy 41 000 Russia
177 Leonichev Sergey 40 500 Ukraine
178 Tamasyan Garik 40 500 Armenia
179 Van Der Lucht Ingmar 40 500 Netherlands
180 Khrisanfov Maxim 40 400 Russia
181 Choroskov Sergej 40 000 Lithuania
182 Matveev Vasilii 40 000 Russia
183 Kravtsov Aleksey 39 800 Russia
184 Der Megreditchian Jacques 39 600 France
185 Zamyatin Mikhail 39 600 Russia
186 Gomes De Souza Luz Alexandre 39 500 Brazil
187 Ivanov Aliaksei 39 300 Belarus
188 Gromenkova Svetlana 39 100 Russia
189 Kim Eduard 38 200 Russia
190 Aubakirov Daniyar 38 000 Kazakhstan
191 Shapar Sergey 37 500 Russia
192 Iliyaguev Iliya 37 400 Russia
193 Kildibekov Timur 37 400 Russia
194 Strebkov Denis 37 400 Russia
195 Wang Meng 36 800 China
196 Badamsed Gansukh 36 300 Mongolia
197 Stekolshchikov Arkadiy 36 100 Russia
198 Iuzhakov Anatolii 35 900 Russia
199 Kozhevatyh Denis 35 900 Russia
200 Kozurev Alexsandr 35 700 Russia
201 Sokolovskiy Mikhail 35 700 Russia
202 Sidorenko Boris 35 400 Russia
203 Koryakin Vitaly 34 700 Russia
204 Brechalov Yuriy 34 100 Russia
205 Krasko Sergey 33 400 Russia
206 Petrov Maksim 33 100 Estonia
207 Romanov Aleksey 33 000 Russia
208 Adrianov Denis 32 600 Russia
209 Serditov Oleg 32 500 Russia
210 Levy David 32 200 Israel
211 Alimov Daniil 31 900 Russia
212 Terentyev Sergey 31 300 Russia
213 Tolstov Alexandr 31 200 Russia
214 Ryabkov Mikhail 31 000 Russia
215 Song Liping 30 500 China
216 Aleksandrov Arseniy 30 200 Russia
217 Volodko Ivan 30 000 Russia
218 Stanevicius Aurimas 29 500 Lithuania
219 Kuvshynov Vadim 29 300 Russia
220 Gofman Aleksandr 29 200 Russia
221 Tekerpe Matthias 29 100 Estonia
222 Lakhov Aleksandr 28 300 Russia
223 Aslanyan David 27 900 Russia
224 Lykov Maxim 27 800 Russia
225 Semaska Vytautas 27 600 Lithuania
226 Grinenko Dmitry 27 300 Russia
227 Semenyuk Leonid 27 000 Russia
228 Yazychyan Tigran 27 000 Armenia
229 Bezhanyan Aren 26 800 Armenia
230 Leontiev Maxim 26 700 Russia
231 Kuzmin Aleksandr 26 500 Russia
232 Melguy Aleksandr 26 500 Russia
233 Sagradov Anatoliy 24 900 Russia
234 Volov Vitaliy 22 400 Russia
235 Dobrovolski Vladimir 21 800 Russia
236 Kolgu Zulfiya 21 800 Kazakhstan
237 Vershitskiy Evgeniy 21 400 Russia
238 Kuznetsov Nikita 21 300 Russia
239 Rafikov Albert 21 000 Russia
240 Nekrasov Evgeniy 80 20 200 Russia
241 Puchkov Konstantin 18 700 Russia
242 Voropaev Anatoliy 18 400 Russia
243 Davidov Zaur 18 300 Israel
244 Feoktistov Bulat 17 100 Russia
245 Pisarev Denis 83 17 000 Russia
246 Nasonovskiy Leonid 15 400 Russia
247 Petrov Mikhail 14 900 Russia
248 Knyazev Ivan 14 800 Russia
249 Ilyin Kirill 14 600 Russia
250 Pustovoy Aleksandr 13 900 Russia
251 Shaihov Irshat 13 400 Russia
252 Gromov Dmitriy 11 400 Russia
253 Skhulukhiya Giorgiy 11 400 Russia
254 Timergazin Roman 10 300 Russia
255 Salnikov Konstantin 9 900 Russia
256 Maiorov Mikhail 5 900 Russia

Рассадка по столам Главного События. День 2

1 1 Sokolov Aleksandr 50 000
1 2 Leontiev Maxim 26 700
1 3 Grinenko Dmitry 27 300
1 4 Ustimov Viktor 44 000
1 5 Fedotov Evgeniy 72 000
1 6 Komarov Georgiy 57 000
1 7 Winogradsky Ivan Dimitri 87 200
1 8 Boitsov Evgeniy 72 900

2 1 Ilin Aleksandr 77 200
2 2 Korolev Vladislav 112 100
2 3 Khordbin Hadi 54 400
2 4 Gecevicius Kestutis 160 500
2 5 Rzaev Nasimi 50 700
2 6 Tutoyan Roman 120 500
2 7 Vezhenkov Artem 43 000
2 8 Kuzmin Aleksandr 26 500

3 1 Kalantar Vladislav 145 700
3 2 Zuev Anatoly 130 700
3 3 Filipe Nicolas 194 000
3 4 Igin Vyacheslav 43 500
3 5 Kalinin Nikita 157 500
3 6 Timergazin Roman 10 300
3 7 Badamsed Gansukh 36 300
3 8 Romanov Aleksey 33 000

4 1 Krasnov Dmitriy 76 100
4 2 Kopytin Stanislav 111 800
4 3 Perelygin Sergey 100 700
4 4 Mityaev Ruslan 100 800
4 5 Shelukhin Alexander 45 600
4 6 Agapov Kirill 137 900
4 7 Tertychnyi Nikolay 107 400
4 8 Aslanyan David 27 900

5 1 Kazaryan Gor 198 500
5 2 Shapar Sergey 37 500
5 3 Maslyukova Larisa 42 900
5 4 Turubanov Egor 168 800
5 5 Gavrish Pavel 119 700
5 6 Tamasyan Garik 40 500
5 7 Gromenkova Svetlana 39 100
5 8 Baturin Aleksei 67 100

6 1 Nasonovskiy Leonid 15 400
6 2 Kopyl Dmitriy 139 700
6 3 Pavlyuchuk Oleg 49 100
6 4 Leonidov Evgeniy 99 000
6 5 Shirshikov Pavel 112 000
6 6 Khursenko Oleg 50 300
6 7 Leonichev Sergey 40 500
6 8 Semenyuk Leonid 27 000

7 1 Varosyan Andranik 105 200
7 2 Levy David 32 200
7 3 Kovelin Pavel 59 700
7 4 Kuvshynov Vadim 29 300
7 5 Bushmelev Dmitriy 55 000
7 6 Nuraev Roman 68 900
7 7 Erdene-Ochir Tsolmon-Erdene 45 800
7 8 Petrov Aleksey 88 400

8 1 Brechalov Yuriy 34 100
8 2 Em Sergey 187 300
8 3 Filonenko Anatoliy 86 600
8 4 Zaffran Jean Paul 61 900
8 5 Evdokimov Denis 69 100
8 6 Gomes De Souza Luz Alexandre 39 500
8 7 Boyazitov Ramin 74 200
8 8 Troyanovskiy Vladimir 66 200

9 1 Zimich Maxim 205 500
9 2 Petrushevskiy Sergey 76 200
9 3 Bukreev Maksim 67 500
9 4 Sboev Evgeniy 105 500
9 5 Alimov Daniil 31 900
9 6 Aleksandrov Arseniy 30 200
9 7 Tarabrin Viktor 45 800
9 8 Shegay Viktor 123 400

10 1 Pisarenko Maksim 90 400
10 2 Kozhevatyh Denis 35 900
10 3 Zamyatin Mikhail 39 600
10 4 Melnikov Alexey 88 69 000
10 5 Pavlov Ilya 54 400
10 6 Sidorenko Boris 35 400
10 7 Knyazev Ivan 14 800
10 8 Rakhymzhanov Darkhan 108 100

11 1 Ivanin Aleksey 112 800
11 2 Muradov Nikolay 67 900
11 3 Petrov Maksim 33 100
11 4 Malyshev Andrey 87 600
11 5 Pilyavskiy Vladimir 119 700
11 6 Yazychyan Tigran 27 000
11 7 Melguy Aleksandr 26 500
11 8 Martirosyan Vahe 149 500

12 1 Grigorev Aleksandr 124 900
12 2 Andreev Andrey 118 400
12 3 Dabylov Akzhul 76 700
12 4 Khrisanfov Maxim 40 400
12 5 Panyak Maksim 234 600
12 6 Radzivonau Kiryl 66 700
12 7 Korenev Roman 50 700
12 8 Serditov Oleg 32 500

13 1 Terentyev Sergey 31 300
13 2 Tolstov Alexandr 31 200
13 3 Volov Vitaliy 22 400
13 4 Scherbakov Roman 58 300
13 5 Bratishchev Alexsey 57 400
13 6 Harniman Matthew John 84 800
13 7 Shlez Vadim 108 300
13 8 Agababaev Georgiy 50 000

14 1 Aukhodeev Filipp 130 100
14 2 Lobzinov Oleg 51 600
14 3 Ivlev Andrey 93 100
14 4 Fal Nikolay 154 100
14 5 Semushin Oleg 82 900
14 6 Asmolov Timofey 47 400
14 7 Tsoyi Roman 115 500
14 8 Glukharev Iliya 65 200

15 1 Chernikov Aleksandr 232 700
15 2 Istomin Aleksey 79 200
15 3 Tsoy Sergey 78 117 800
15 4 Bezhanyan Aren 26 800
15 5 Tang Jia 161 700
15 6 Chudapal Siarhei 127 200
15 7 Adrianov Denis 32 600
15 8 Timofeev Denis 240 000

16 1 Savitskii Sergey 67 300
16 2 Buranov Konstantin 120 000
16 3 Morozov Denis 67 500
16 4 Maksimchuk Daniil 112 200
16 5 Bondartsev Vyacheslav 97 300
16 6 Gadzhiev Roman 57 100
16 7 Voisnis Alesandras 149 600
16 8 Strebkov Denis 37 400

17 1 Kroos Sascha Ramon 105 700
17 2 Rafikov Albert 21 000
17 3 Rychkov Roman 91 500
17 4 Gofman Aleksandr 29 200
17 5 Terpelyuk Grigoriy 62 200
17 6 Suy Mikhail 273 300
17 7 Denisov Aleksandr 51 300
17 8 Chugunov Grigory 68 900

18 1 Martirosyan Artur 244 600
18 2 Glukhov Andrey 53 200
18 3 Matveev Vasilii 40 000
18 4 Tamasauskas Vladas 41 800
18 5 Suhov Sergey 42 000
18 6 Stonys Aurelijus 54 200
18 7 Volodko Ivan 30 000
18 8 Nekrasov Evgeniy 80 20 200

19 1 Beresnev Aleksandr 153 900
19 2 Avanesyan Vitaliy 100 000
19 3 Saradzhyan Grigoriy 82 200
19 4 Ye Yi 62 400
19 5 Pirogov Oleg 41 300
19 6 Ilyin Kirill 14 600
19 7 Shomron Amir 84 100
19 8 Baranyuk Andrey 48 000

20 1 Balaev Artem 147 100
20 2 Mkhitaryan Gurgen 67 100
20 3 Gromov Dmitriy 11 400
20 4 Bernatavicius Gytis 96 600
20 5 Ivanov Evgeniy 57 300
20 6 Konovalov Yuriy 56 600
20 7 Levinskas Laurynas 83 800
20 8 Nabiev Siroj 53 100

21 1 Mikhno Stepan 133 000
21 2 Topunov Andrey 103 000
21 3 Tekerpe Matthias 29 100
21 4 Atabekyan Nikolay 54 700
21 5 Sulzman Clemens Ladislaus 52 200
21 6 Shipik Evgeniy 61 600
21 7 Satubaev Shyngis 65 100
21 8 Erdenee Tamir 92 800

22 1 Usupov Mars 73 400
22 2 Xiao Yin Fei 73 600
22 3 Puchkov Konstantin 18 700
22 4 Isayevich Ruslan 49 000
22 5 Verhoturov Sergey 130 000
22 6 Afanasenka Raman 90 000
22 7 Lauri Mikhail 52 500
22 8 Maiorov Mikhail 5 900

23 1 Kim Eduard 38 200
23 2 Smirnov Aleksei 220 700
23 3 Titov Oleg 54 600
23 4 Kovalevsky Serafim 47 500
23 5 Pisarev Denis 83 17 000
23 6 Anashkin Anton 111 000
23 7 Surin Mikhail 103 900
23 8 Aloev Asker 57 000

24 1 Goryukhov Ivan 62 500
24 2 Myshkin Nikita 114 300
24 3 Kaigorodtsev Andrey 121 400
24 4 Ruzaev Komil 73 700
24 5 Aubakirov Daniyar 38 000
24 6 Lakhov Aleksandr 28 300
24 7 Furmanov Roman 55 900
24 8 Lipovka Vadim 48 200

25 1 Dobrovolski Vladimir 21 800
25 2 Pustovoy Aleksandr 13 900
25 3 Stanevicius Aurimas 29 500
25 4 Iuzhakov Anatolii 35 900
25 5 Taranova Viktoriya 50 500
25 6 Lazauninkas Gytis 98 200
25 7 Iliyaguev Iliya 37 400
25 8 Semaska Vytautas 27 600

26 1 Panin Andrey 48 600
26 3 Davidov Zaur 18 300
26 4 Kravtsov Aleksey 39 800
26 5 Kildibekov Timur 37 400
26 6 Adomkevicius Aneris 56 900
26 7 Danilyuk Andrey 100 400
26 8 Abu Davas Basem 64 100

27 1 Shutenko Dmitriy 188 800
27 2 Velikodnyy Georgiy 60 800
27 3 Salnikov Konstantin 9 900
27 5 Vitkind Dmitriy 41 000
27 6 Korochenskiy Anatoly 114 400
27 7 Badulin Aleksey 62 300
27 8 Van Der Lucht Ingmar 40 500

28 1 Voropaev Anatoliy 18 400
28 2 Sokolovskiy Mikhail 35 700
28 3 Mammadov Yashar 108 700
28 4 Wang Meng 36 800
28 5 Dzhanbuev Arsen 43 300
28 6 Song Liping 30 500
28 8 Khortiev Alan 113 400

29 2 Koryakin Vitaly 34 700
29 3 Gabdullin Damir 80 800
29 4 Ryabkov Mikhail 31 000
29 5 Kozurev Alexsandr 35 700
29 6 Hodzdanker Vadzim 112 000
29 7 Merzhvinskiy Aleksandr 115 800
29 8 Ivanov Aliaksei 39 300

30 1 Volkov Oleg 97 500
30 2 Isaev Dmitriy 102 100
30 3 Kolgu Zulfiya 21 800
30 4 Kuznetsov Nikita 21 300
30 5 Mikhaeli Besik 44 900
30 7 Ponomarev Dmitriy 1970 44 400
30 8 Choroskov Sergej 40 000

31 1 Stekolshchikov Arkadiy 36 100
31 2 Nikulshin Vladimir 74 200
31 4 Ismailovas Agnius 114 000
31 5 Peredereev Konstantin 255 800
31 6 Galaktionov Sergey 138 800
31 7 Chernokoz Andrey 60 700
31 8 Krasko Sergey 33 400

32 1 Chernykh Sergey 152 400
32 2 Lykov Maxim 27 800
32 3 Shaihov Irshat 13 400
32 4 Muller Jan 49 800
32 5 Vershitskiy Evgeniy 21 400
32 7 Skhulukhiya Giorgiy 11 400
32 8 Sagradov Anatoliy 24 900

33 1 Der Megreditchian Jacques 39 600
33 2 Petrov Mikhail 14 900
33 3 Egorov Kirill 45 900
33 4 Feoktistov Bulat 17 100
33 5 Lykov Dmitriy 137 400
33 6 Derbyshev Vyacheslav 127 100
33 8 Zavoloka Mikhail 67 100

В шестой день серии также прошел сателлит к турниру по безлимитному холдему за 33,000 рубля. Путевок удостоилось 30 игроков:

Вот такие трофеи, кстати, получают победители всех турниров EPT Open Сочи:

А седьмой день EPT Open Сочи нам принесет:
Главное событие, День 2 – бай-ин ₽132,000. Гарантия ₽60,000,0000 + 3 пакета Platinum Pass
Турнир по Холдему, День 1А – бай-ин ₽33,000
Турнир по Холдему, День 1В – бай-ин ₽33,000

Предыдущий обзор — День 5

Следующий обзор — День 7

ЕPT Open Сочи на форуме

Покер онлайн | kz.PaksPoker.com
kz.PaksPoker.kz - информационный сайт о покере в Казахстане и мире. Рассказываем об онлайн и оффлайн покере. Пишем обо всех выступлениях казахстанских игроков: как на живых покерных сериях, так и на крупнейших онлайн турнирах. Форум, где вы можете прочитать и узнать всю историю развития покера в Казахстане. Раньше мы назывались АлматыПокер (AlmatyPoker.kz), а затем и АПокер (APoker.kz). Сейчас же просто kz.pakspoker.com - покер в Казахстане. Работаем ежедневно и круглосуточно с 27 января 2011 года.