WSOP Circuit Розвадов: Главное событие — Дни 1А и 1В

В крупнейшем покерном руме Европы при казино King’s, которое расположено в чешском Розвадове, стартовало Главное событие WSOP Circuit. WSOP Circuit — это меж…

Главная страница » Оффлайн покер » Покер в мире » WSOP Circuit Розвадов: Главное событие — Дни 1А и 1В

В крупнейшем покерном руме Европы при казино King’s, которое расположено в чешском Розвадове, стартовало Главное событие WSOP Circuit.

WSOP Circuit — это международные турниры, которые проводятся с 2005 года под брендом WSOP, но с более демократичными бай-инами. Другая особенность серий – вместо золотых браслетов победителям вручают престижные золотые кольца.

Первый WSOPC за пределами США прошел в 2016 году, в том числе и в Розвадове. 

В настоящее время благодаря тесному сотрудничеству кольца разыгрываются в King’s Casino дважды в год — весной и осенью. За всю историю WSOPC разыграно практически 1,000 перстней.

В США такие кольцевые серии проходят по 2-3 в месяц. Международные – одна серия в месяц.

Главное событие WSOP Circuit в казино King’s стартовало 5 октября и продлится до 8 числа. Бай-ин турнира составляет €1,650 при гарантии €1,000,000.

Игроки получают стартовый стек 30,000 фишек, однако при вылете могут сделать повторный вход.

Первых стартовый День 1А принес 260 входов, из которых 94 оказались удачными. В День 1В было сделано 400 регистраций – 155 игроков прошли дальше.

Итак, перед началом Дня 2 у нас 690 входов и 249 оставшихся игроков.

Чиплидером является Артурс Щербакс из Латвии, который саккумулировал в руках 222,000 фишек.

Среди участников Мейн Ивента в игре почти три десятка русскоязычных игроков, среди которых:

Nazarii Rebezniuk LVIV Ukraine – 89,000
Oleksii Ievchenko КИЕВ Ukraine – 35,000
Vitalii Matiash KIEV Ukraine – 31,500

Anatolii Zyrin ЛЕСНОЙ ГОРОДОК Russian Federation – 95,500
Danil Arattcev НОВОРОССИЙСК Russian Federation – 88,500
Egor Terekhin МОСКВА Russian Federation – 100,500
Igor Ovcharenko МОСТОВСКОЙ Russian Federation – 100,000

Serghei Lisii TIRASPOL Moldova – 103,500

Paulius Vaitiekunas PANEVEZYS Lithuania – 115,000

Чипкаунт Главного события WSOP Circuit. День 2

1. Arturs Scerbaks (Latvia) – 222,000
2. Jan Dirk Wieckenberg (Germany) – 218,000
3. Frank Koopmann (Czech Republic) – 207,500
4. Oleg Mandzjuk (Germany) – 188,500
5. Viktor Antal Katzenberger (Hungary) – 187,500
6. Shota Sakandelia (Georgia) – 178,500
7. Rifat Gegic (Serbia) – 177,500
8. Aliaksei Ivanou (Belarus) – 172,000
9. Andreas Loesche (Germany) – 170,500
10. Zhong Chen (Netherlands) – 168,500

Рассадка перед Днем 2

Table Seat First name Last name Nationality Chip count

131 1 Tal Avraham Noach Israel 63500
131 2 Thomas Scholze Germany 33000
131 3 Oleksii Ievchenko Ukraine 35000
131 4 Miroslav Janek Czech Republic 120500
131 5 Oleksandr Mulyk Ukraine 67000
131 6 Michael Wider Switzerland 29000
131 8 Maksym Bidiuk Ukraine 109000

130 2 Jacob Manuel Jansma Netherlands 117000
130 3 Daniel Wendorf Austria 121500
130 4 Frank Stumpf Germany 42000
130 5 Anton Yakushko Ukraine 54000
130 6 Peter Horvath Hungary 78500
130 7 Ran Azor Israel 110000
130 8 Hannes Joerg Neurauter Germany 67500

129 2 Irakli Udesiani Georgia 54500
129 3 Daniel Rejc Czech Republic 96500
129 4 Aleksandr Pozdniakov Russian Federation 20000
129 5 Jessica Teusl Austria 91000
129 6 Andrei Ghita Romania 54000
129 7 Jan Mach Czech Republic 97500
129 8 Lukas Pribyl Czech Republic 100000

128 1 Dor Mey Tal Israel 87500
128 2 Michal Mrakes Czech Republic 106000
128 3 Arturs Scerbaks Latvia 222000
128 4 Emil Bise Switzerland 130000
128 6 Nicholas Michael Schreck Germany 67500
128 7 Jan Peter Alfred Jachtmann Germany 64500
128 8 Gaga Gotsadze Georgia 87000

127 1 Tobias Peters Netherlands 86000
127 2 Eusebiu Nicolae Jalba Romania 24000
127 3 Barak Wisbrod Israel 14500
127 4 Ilie Smintanca Januszewski Romania 111000
127 6 Shota Sakandelia Georgia 178500
127 7 Sebastian Langrock Germany 100000
127 8 Markos Dimitri Hatzedemetriou Germany 119000

126 1 Istvan Toth Hungary 53000
126 2 Andrey Porotov Israel 105500
126 4 Jan Dirk Wieckenberg Germany 218000
126 5 Mohamed Lahlou Morocco 30000
126 6 Jochen Geiselmann Germany 83500
126 7 Maksym Lavrov Ukraine 125500
126 8 Daniel Sergej Prior Austria 22500

125 1 Jeremy Antoine Pie Baldisseri Luxembourg 140500
125 2 Aleksandr Konovalov Russian Federation 115000
125 3 Petr Setka Czech Republic 68000
125 4 Dmitry Makharov Russian Federation 84500
125 6 Martin Kabrhel Czech Republic 150000
125 7 Athanasios Hubert Fergiatakis Netherlands 115500
125 8 Stefan Gratz Austria 139000

124 1 Alexander Burkart Germany 66500
124 2 Georgios Orestidis Greece 72000
124 3 Anatolii Zyrin Russian Federation 95500
124 5 Oleg Mandzjuk Germany 188500
124 6 Petr Konas Czech Republic 81000
124 7 Yevhen Dzhura Ukraine 3500
124 8 Viktor Rosenov Kovachev Bulgaria 118500

123 1 Dario Rusconi Italy 96000
123 2 David Novak Czech Republic 70000
123 4 Aliaksei Ivanou Belarus 172000
123 5 Francesco Fama Italy 93500
123 6 Danny Ehrenberger Germany 47500
123 7 Serghei Lisii Moldova, Republic of 103500
123 8 Daniele Sunzeri Italy 46500

117 1 Edgars Strupka Latvia 73500
117 2 Zhong Chen Netherlands 168500
117 4 Oliver Thorsten Huber Germany 106500
117 5 Eduard Nicolae Puia Romania 56000
117 6 Yan Shing Tsang China 38500
117 7 Milad Oghabian Langar Netherlands 71500

116 1 Roman Svab Czech Republic 36000
116 2 Ihor Yerofieiev Ukraine 84000
116 3 Robert Cicchelli Canada 123500
116 4 Harald Matthaeus Sammer Germany 75500
116 6 Paulius Vaitiekunas Lithuania 115000
116 7 Andrea Pernechele Italy 134500
116 8 Jacek Pustula Poland 30000

115 1 Dariusz Marek Paszkiewicz Czech Republic 42500
115 2 Georgios Sefertzis Greece 84000
115 4 Pasquale Grimaldi Italy 79500
115 5 Jakob Ferdinand Miegel Germany 31000
115 6 Jaroslav Peter Czech Republic 99000
115 7 Lukasz Mieczyslaw Wasek Poland 22000
115 8 Wladimir Gerner Germany 44500

114 1 Jindrich Springl Czech Republic 85000
114 2 Jan Cerny Czech Republic 47000
114 3 Anastasios Kotsaris Greece 72500
114 4 Andriy Palyuga Ukraine 64000
114 5 David Taborsky Czech Republic 60000
114 6 Ferhat Yilmaz Germany 54500
114 8 Michael Alexander Eiler Germany 75000

113 1 Jonas Lauck Germany 21000
113 2 Markus Kuhnen Germany 89500
113 3 Georgios Vrakas Greece 83500
113 4 Paul Petrus Adrianus Berende Netherlands 30000
113 5 Artsiom Panasiuk Belarus 103500
113 6 Vadzim Lipauka Belarus 90500

113 7 Vlado Sevo Austria 54500

112 1 Daniel Smiljkovic Germany 29500
112 2 Kasparas Klezys Lithuania 48500
112 3 Athanasios Kidas Greece 115000
112 4 Sandor Gyorffy Hungary 45000
112 6 Michael Hoch Germany 74000
112 7 Amar Begovic Bosnia and Herzegovina 126000
112 8 Teunis Kooij Netherlands 154000

111 2 Stephan Nitzschke Germany 34500
111 3 Mathias Wessel Germany 161500
111 4 Tzur Levy France 50000
111 5 Aristotelis Tavris Greece 156500
111 6 Sergej Barbarez Germany 72500
111 7 Vojtech Susta Czech Republic 58500
111 8 Zoran Dordevic Serbia 90500

110 1 Rafi Elharar Israel 18000
110 3 Viktor Antal Katzenberger Hungary 187500
110 4 Anestis Anagnostidis Greece 38500
110 5 Tomas Kuril Czech Republic 103500
110 6 Kai Muenster Germany 38500
110 7 Alexandre Pau Viard France 90000
110 8 Siamak Tooran Germany 76500

109 1 Anatoly Korochenskiy Russian Federation 101000
109 2 Lukas Klima Czech Republic 59000
109 3 Kim Johnny Hemmingsen Denmark 31500
109 4 Robert Obrtlik Slovakia 77500
109 5 Manuel Karl Scheibinger Germany 51000
109 6 Rene Crha Czech Republic 35500
109 7 Vitalii Matiash Ukraine 31500

108 1 Roland Israelashvili United States 53500
108 3 Martin Kuba Czech Republic 40000
108 4 Aliosha Staes Belgium 70000
108 5 Marius Alexandru Gicovanu Romania 86500
108 6 Ali Amelipour Germany 64000
108 7 Uwe Mauerhoff Germany 94500
108 8 Avi Hay Yehiel Israel 81000

101 1 Tomasz Raniszewski Poland 30000
101 2 Nikola Brankovic Serbia 124000
101 3 Piotr Dominik Wiecek Poland 64500
101 5 Jan Bendik Slovakia 92000
101 6 Levan Dzidzikashvili Georgia 89500
101 7 Laszlo Dosa Hungary 102500
101 8 Tal Shemon Cohen Israel 61000

100 2 Alexander Dovzhenko Russian Federation 99500
100 3 Dennis Kraus Germany 103000
100 4 Jan Bednar Åland Islands 105500
100 5 Philipp Zukernik Israel 132000
100 6 Martin Mulsow Germany 21000
100 7 Fulvio Piero Sansanelli Germany 100500
100 8 Marek Ohnisko Czech Republic 42500

99 1 Lukas Zaskodny Czech Republic 39500
99 2 Martyn Thomas Bett United Kingdom 100000
99 4 Arin Mohamad Germany 92000
99 5 Oshri Lahmani Israel 58000
99 6 Hannes Wieland Jeschka Germany 37000
99 7 Yonatan Basin Israel 71000
99 8 Lars Kamphues Germany 58000

98 1 Volodymyr Kernytskyi Ukraine 83000
98 2 Robert Schulz Germany 44500
98 3 Xixiang Luo China 97000
98 5 Pavel Kovalenko Russian Federation 160000
98 6 Martin Stoller Germany 138000
98 7 Heinrich Quadrizus Germany 22000
98 8 Aleksandr Merzhvinskii Russian Federation 119000

97 1 Anastasios Vrakas Greece 55000
97 2 Raphael Wimi1Pp Ff Hviivft, R> Austria 80000
97 3 Igor Ovcharenko Russian Federation 100000
97 4 Timo Kamphues Germany 61000
97 5 Philipp Alexander Matmow Germany 128000
97 6 Robert Leitner Germany 39500
97 8 Tamas Szunyoghy Austria 157500

96 1 Martin Wendt Germany 54000
96 2 Stanislaw Miadzel Poland 132000
96 4 Marek Tatar Slovakia 91000
96 5 Christoph Alois Merten Germany 86000
96 6 Fahredin Dzhelyaydinov Mustafov Bulgaria 40000
96 7 Stefan Johann Haberl Germany 53500
96 8 Andreas Mages Austria 117000

95 1 Adrian Apmann Germany 100000
95 2 Francis Neizen Luxembourg 59000
95 3 Irakli Iakobashvili Georgia 61500
95 4 Niklas Marcus Warlich Germany 66000
95 5 Giorgi Mevlupishvili Georgia 89000
95 6 Tomas Rous Czech Republic 132500
95 7 Josef Snejberg Czech Republic 31000

94 2 Arkadiusz Jerzy Olszowy Poland 31500
94 3 Andreas Loesche Germany 170500
94 4 Christopher Puetz Germany 51500
94 5 Zsolt Juhasz Hungary 93500
94 6 Marcin Jerzy Jaworski Poland 82000
94 7 Wojciech Janusz Wyrebski Poland 30000
94 8 Nazarii Rebezniuk Ukraine 89000

88 1 Stefan Scharer Germany 64500
88 2 David Urban Slovakia 80500
88 3 Andrej Cintula Slovakia 54000
88 4 Connor Matthew Heelis United Kingdom 76000
88 7 Thomas Hofmann Switzerland 53500
88 8 Fabien Noel Motte France 74000

87 1 Roland Beridze Georgia 83000
87 3 Nino Wagner Germany 78000
87 4 Yang Zhang China 60500
87 5 Artur Rudziankov Belarus 93000
87 6 Walter Matura Austria 47500
87 7 Jan Ojerberg Denmark 63500
87 8 Vladimir Andjelic Italy 55000

86 1 Radek Castka Czech Republic 35000
86 2 Casey Kastle Slovenia 50500
86 3 Razvan Nicolae Sabau Romania 63000
86 4 Bogdan Berinde Romania 52000
86 6 Jose Nehme Lebanon 36000
86 7 Stanislav Koleno Slovakia 36500
86 8 Schayan Aghajan Schakeri Germany 97000

85 1 Mikhail Filatov Czech Republic 156000
85 3 Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 77500
85 4 Lukasz Dariusz Golczyk Poland 22000
85 5 Aleksandar Tomovic Serbia 48000
85 6 Teimurazi Tabagari Georgia 42000
85 7 Ondrej Lon Czech Republic 80000
85 8 Gregor Waltermann Germany 69000

84 2 Krasimir Yanev Yankov Bulgaria 45000
84 3 Netanel Amedi Israel 131500
84 4 Egor Terekhin Russian Federation 100500
84 5 Milan Simko Czech Republic 67000
84 6 Abdullah Selcuk Turkey 29500
84 7 Rifat Gegic Serbia 177500
84 8 Frank Koopmann Czech Republic 207500

83 2 Mark Wolfgang Huelk Germany 34500
83 3 Aleksandr Kalinichenko Russian Federation 25000
83 4 Barnabas Nagy Hungary 48500
83 5 Valeri Tcheshmaritashvili Georgia 102500
83 6 Adnan Oizdarevic Denmark 65000
83 7 Adi Rajkovic Austria 79500
83 8 Ionut Alexandru Decher Romania 161000

82 1 Shahar Levi Israel 59000
82 2 Petr Subik Czech Republic 148000
82 3 Vlado Banicevic Montenegro 56000
82 4 Allen L Kessler United States 89000
82 5 Marek Blasko Slovakia 48000
82 6 Sebastian Benz Germany 120000
82 8 Matan Barkat Israel 112000

81 1 Jan Dominik Michael Horni Switzerland 55000
81 2 Ji Zhang Germany 35500
81 3 Ingo Paulus Germany 91500
81 5 Jens Peter Thomsen Germany 133500
81 6 Sander Floris Van Wesemael Netherlands 19000
81 7 Robert Zipf Germany 114500
81 8 Danil Arattcev Russian Federation 88500

80 1 Rosen Angelov Angelov Bulgaria 118000
80 2 Jaromir Hanel Czech Republic 53000
80 4 Hao Tian China 149500
80 5 Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 100500
80 6 Eyal Bensimhon France 162000
80 7 Mykhailo Gutyi Ukraine 97000

Отметим, на этой серии работает журналист Роман “Paks13” Паксюткин, который пристально следит за происходящим в огромном покерном зале казино. Не будет уже привычных выпусков «Свежего Пакса», монтажа и суперкрасивой картинки, но передать атмосферу и рассказать что к чему, можно и так.

Моменты WSOP Circuit Розвадов

True PokerFace

Массажистка

Шляпа

Позитивно, задорно, свежо

Ярко, добродушно

И только один почему-то грустит… потому что усики

Следующий обзор — День 2

Текстовые репортажи с абсолютно всеми фотографиями на форуме

Покер онлайн | kz.PaksPoker.com
kz.PaksPoker.kz - информационный сайт о покере в Казахстане и мире. Рассказываем об онлайн и оффлайн покере. Пишем обо всех выступлениях казахстанских игроков: как на живых покерных сериях, так и на крупнейших онлайн турнирах. Форум, где вы можете прочитать и узнать всю историю развития покера в Казахстане. Раньше мы назывались АлматыПокер (AlmatyPoker.kz), а затем и АПокер (APoker.kz). Сейчас же просто kz.pakspoker.com - покер в Казахстане. Работаем ежедневно и круглосуточно с 27 января 2011 года.