PokerStars Festival Сочи: октябрь’17. День 7

Разговор обо всем с Игорем Кургановым, Александр Мержвинский – Чемпион PokerStars Festival Сочи, результаты всех турниров серии и фотографии победителей. Инт…

Главная страница » Оффлайн покер » Покер в мире » PokerStars Festival Сочи: октябрь’17. День 7

Разговор обо всем с Игорем Кургановым, Александр Мержвинский – Чемпион PokerStars Festival Сочи, результаты всех турниров серии и фотографии победителей.

Интервью с профессиональным игроков и членом команды PokerStars Игорем Кургановым, в котором он рассказал о Феруелле, личной жизни, Сочи, вегетарианстве, лучших игроках России, своих планах и многом другом.

А на Фестивале последний день стал просто уникальнейшим случаем — 5 финальных столов игралось одновременно!

«Свежий Пакс» про все турниры последнего дня:

И вы, конечно, узнаете результаты все турниров.

Но начнем с Главного события, в финальный день которого вернулось 27 участников, чтобы выяснить, кто станет Чемпионом PSF Sochi.

Никто не торопился вылетать, и только к вечеру, после шести часовых уровней, в турнире образовался неофициальный финальный стол.

Первым его покинул Евгений Иванов. Игрок запушил чуть меньше миллиона сразу после перерыва на Q-J с хайджек, на большом блайнде у Шляхова Александра оказались короли.

Евгений Иванов, Россия, 10-е место — 10,000 у.е.

Спустя 15 минут после начала следующего уровня Шляхов Александр делает лимп с ранней, на катоффе Золотилов Валентин рейз 225К, с блайнда Вадим Липовка олын 585К, Шляхов колл! Золотилов поставил свой олл-ин 2,3М с АQ, Шляхов выкинул (сказал, что KJ черви). Липовка показал А-8.

Вадим Липовка 9-е место — 12,200 у.е.

Официальный финальный стол и чипкаунт по боксам:
1. Шляхов Александр – 1,745К
2. Котельников Андрей – 1,810К
3. Мержвинский Александр – 1,855К
4. Денисенко Кирилл – 3,415К
5. Мышкин Никита – 4,030К
6. Золотилов Валентин – 3,600К
7. Денисов Александр – 3,280К
8. Замятин Михаил – 1,180К

Золотилов Валентин с утг открывается 225К, с блайнда Денисенко Кирилл переставляет 675К — кол.

Флоп: AQc3c
Денисенко ставит 600К, Золотилов олын 2.675К, Денисенко кол с AQ
Золотилов показал 44c
Терн: 5c!
Ривер: 10c!!!

У Денисенко было на 75К фишек меньше и он занимает 8-е место  — 15 400 у.е. призовых

Михаил Замятин запушил с утг 860К, через одного Андрей Котельников запушил свой стек.
Замятин AK
Котельников AdQd

Доска с тремя бубнами.

Замятин Михаил, 7-е место – 22,036 у.е.

Очередной префлоп олл-ин — Котельников запушил 1,2М из утг А-9, Никита Мышкин кол на 8-8, которые собрали сет.

Андрей Котельников 6-е место и 31,200 у.е.

Шляхов открылся, Золотилов на бб сделал кол.
И на флопе Q-9-2 запушил 1.2М с Q-8, Шляхов кол с 9-9.

Валентин Золотилов 5-е место и 40,000 у.е.

Официальный чипкаунт:
1. Мышкин Никита – 9,670К
2. Денисов Александр – 5,090К
3. Шляхов Александр – 3,905К
4. Мержвинский Александр – 2,225К

Александр Денисов комплит на малом, на большом Шляхов Александр олын 3305К. Денисов подумал с секунд 40 и сделал кол на J-J. Увидел А-9. Хотя на флопе вышел туз, но ривером положили валет.

4 место за Александром Шляховым – 52,000 у.е.

Мержвинский комплит с малого, на большом Мышкин Никита поставил олын 4.2М на 4-4, Мержвинский кол А-9.

Ace on the river. И Мышкин Никита занимает 3-е место — 67,000 у.е.

Мержвинский Александр комплит, Денисов Александр олын с 6-6, кол с J-J.

Денисов Александр, 2-е место – 94,000 у.е.

Александр Мержвинский, начиная финальный день в роли чиплидера, так и не позволил никому завершить турнир в качестве триумфатора.

Абсолютный чемпион PokerStars Festival Сочи Александр Мержвинский! Поздравляем!

Интервью с победителем Главного события Александром Мержвинским:

 

Итоги всех турниров PSF Sochi (кроме сателлитов)

1. PokerStars Megastack 11,000
1,384 участника 
Призовой фонд 13,424,800

1 Sergey Terentiev 2 350 000
2 Aristeidis Paragiotidis 1 360 000
3 Pavel Danilov 960 000  
4 Igor Rybak 700 000  
5 Sergey Narozhny 550 000  
6 Sergey Kharlamov 411 800  
7 Vladimir Kosov 315 000  
8 Denis Khudzhoyants 227 000  

Далее:

9 Aleksandr Pak 175 000  
10 Nikolay Kulemalin 144 000  
11 Eduard Asyamov 144 000  
12 Pavel Zaystev 130 000  
13 Igor Chashin 130 000  
14 Stepan Mihno 116 000  
15 Dmitriy Kozirev 116 000  
16 Dmitriy Medvedev 103 000  
17 Aleksey Starkov 103 000  
18 Maksim Starkov 90 000  
19 Evgeny Panchenko 90 000  
20 Sergey Terentiev -343 330  
21 Aristeidis Paragiotidis -420 899  
22 Pavel Danilov -498 467  
23 Igor Rybak -576 036  
24 Sergey Narozhny -653 605  
25 Sergey Kharlamov -731 174  
26 Vladimir Kosov -808 742  
27 Denis Khudzhoyants -886 311  
28 Aleksandr Pak -963 880  
29 Nikolay Kulemalin -1 041 449  
30 Pavel Repenko 54 000  
31 Ivan Safarov 54 000  
32 Vladislav Naumov 46 000  
33 Vadim Mametiyev 46 000  
34 Emin Mugulov 46 000  
35 Nikolay Lozbenev 46 000  
36 Sergey Dorozhkin 46 000  
37 Yan Kustikov 46 000  
38 Armen Davudov 46 000  
39 Rinat Yenkov 46 000  
40 Andrey Kaigorostev 39 000  
41 Van Thach Vu 39 000  
42 Roman Balyasin 39 000  
43 Mikhail Ruslanov 39 000  
44 Evgeniy Atzhanov 39 000  
45 Ruslan Prokopov 39 000  
46 Evgeniy Malushev 39 000  
47 Ilzagir Sultanov 39 000  
48 Denis Tarasov 39 000  
49 Vladimir Lazarev 39 000  
50 Alexsandr Neklydov 39 000  
51 Konstantin Kostyakov 39 000  
52 Denis Basorin 39 000  
53 Aleksandr Mishlanov 39 000  
54 Evgeniy Ivanov 39 000  
55 Roman Gadzhiev 39 000  
56 Mikhail Grabchenko 32 000  
57 Boris Kardashov 32 000  
58 Vage Pogosyan 32 000  
59 Maksim Bura 32 000  
60 Ivan Zaycev 32 000  
61 Viktor Korotkov 32 000  
62 Roman Petrov 32 000  
63 Magomed Tagzirov 32 000  
64 Maksim Bukreev 32 000  
65 Vitaliy Kotovskiy 32 000  
66 Mikhail Haritonov 32 000  
67 Alik Zazyan 32 000  
68 Vladimir Martynov 32 000  
69 Sergey Suhov 32 000  
70 Maksim Pobedonostsev 32 000  
71 Artem Ladin 32 000  
72 Alexsandr Saytner 27 000  
73 Andrey Chernokoz 27 000  
74 Vyacheslav Zaslavskiy 27 000  
75 Vsevolod Skorohod 27 000  
76 Artem Dubko 27 000  
77 Aik Matosyan 27 000  
78 Maksim Tretiakov 27 000  
79 Marat Tsitsikov 27 000  
80 Yuriy Simonov 27 000  
81 Vladimir Izvekov 27 000  
82 Dmitriy Tarbeev 27 000  
83 Dashgun Aliev 27 000  
84 Grigory Zhiv 27 000  
85 Aleksandr Lazko 27 000  
86 Dmitriy Kapichnikov 27 000  
87 Andrey Dmitrenko 27 000  
88 Georgiy Mumuladze 27 000  
89 Evgeniy Son 27 000  
90 Andrey Bidnyuk 27 000  
91 Aleksey Ruzhukov 27 000  
92 Evgeniy Artyhovich 27 000  
93 Alexsey Krasnov 27 000  
94 Oleg Suharev 27 000  
95 Sergey Litvinov 27 000  
96 Evgeniy Korchagin 24 000  
97 Aleksey Bratischev 24 000  
98 Viktoriya Valiakhmetova 24 000  
99 Vladislav Vinogradov 24 000  
100 Ruben Kalustyan 24 000  
101 Lyudmila Apolonskaya 24 000  
102 Sergey Zhuravlev 24 000  
103 Ivan Volodko 24 000  
104 Timofey Asmolov 24 000  
105 Andrey Kim 24 000  
106 Gamlet Chumacenko 24 000  
107 Aleksey Rybachenko 24 000  
108 Semen Ivnitskiy 24 000  
109 Andrey Barniyk 24 000  
110 Karen Cholokyan 24 000  
111 Pavel Kuzov 24 000  
112 Rishat Baev 24 000  
113 Philipp Salewski 24 000  
114 Boris Skachkov 24 000  
115 Sergey Arutyunyants 24 000  
116 Alexsandr Kkonstantinov 24 000  
117 Roman Paksytkin 24 000  
118 Pavel Frolov 24 000  
119 Alexsandr Shugay 24 000  
120 Alexsandr Efstafev 21 000  
121 Alexey Petin 21 000  
122 Ervant Voskanyan 21 000  
123 Alexsandr Arshba 21 000  
124 Mikhail Kozinets 21 000  
125 Oleg Mazur 21 000  
126 Alexsandr Velikanov 21 000  
127 Taron Gasparyan 21 000  
128 Fedor Algazin 21 000  
129 Denis Timofeev 21 000  
130 Roman Smukvo 21 000  
131 Sergey Nikitin 21 000  
132 Sergey Egorov 21 000  
133 Виктор Ярилов 21 000  
134 Vasiliy Matveev 21 000  
135 Evgeniy Voroncov 21 000  
136 Alexandr Kokorev 21 000  
137 Ernest Karamyan 21 000  
138 Musa Mgoyan 21 000  
139 Andrey Danilyuk 21 000  
140 Roman Gerasimenko 21 000  
141 Andrey Ovechkin 21 000  
142 Sergey Sokolov 21 000  
143 Dmitriy Levin 21 000  
144 Vladimir Pilyavskiy 19 000  
145 Alexsandr Gukov 19 000  
146 Tatyana Zheglova 19 000  
147 Sarkis Karabadzhakyan 19 000  
148 Yaroslav Shkorizin 19 000  
149 Andrey Faterkin 19 000  
150 Daniil Koposov 19 000  
151 Vladimir Volov 19 000  
152 Alexsandr Grishin 19 000  
153 Anton Zaiytsev 19 000  
154 Yuliya Kotovskaya 19 000  
155 Natalya Matveeva 19 000  
156 Anatoliy Savinov 19 000  
157 Sergey Pakhomov 19 000  
158 Daniil Aratsev 19 000  
159 Nikolay Kalinkin 19 000  
160 Veronika Tsibin 19 000  
161 Stanislav Avrutskiy 19 000  
162 Shakhzada Dekhkankhodjaeva 19 000  
163 Ivan Neyaskin 19 000  
164 Anatoliy Shershnev 19 000  
165 Dmitriy Chop 19 000  
166 Alexsey Staver 19 000  
167 Marat Karimov 19 000  
168 Oleg Dorofeev 19 000  
169 Vladimir Yakushev 19 000  
170 Roman Gusarov 19 000  
171 Alexandr Nazarovich 19 000  
172 Iliya Gulyaev 19 000  
173 Andrey Malinin 19 000  
174 Dmitriy Zheglov 19 000  
175 Yekaterina Oshaptseva 19 000  
176 Demis Vasilov 19 000  
177 Maksim Uliynkin 19 000  
178 Lev Gvozdev 19 000  
179 Andrey Savostin 19 000  
180 Rauta Dorin 19 000  
181 Vadim Linnik 19 000  
182 Sergey Godarenko 19 000  
183 Aleksandr Sokolov 19 000  
184 Dmitriy Suchkov 17 000  
185 Vladimir Gordienko 17 000  
186 Alexsandr Kozurev 17 000  
187 Levan Kvachahiya 17 000  
188 Bun’yat Mamedgasanov 17 000  
189 Maksim Kotenok 17 000  
190 Stanislav Goryachev 17 000  
191 Artur Gaynanov 17 000  
192 Aleksandr Gabyshev 17 000  
193 Nikolay Gusev 17 000  
194 Pavel Popko 17 000  
195 Ivan Tsarev 17 000  
196 Leonid Gubarkov 17 000  
197 Anton Vasechko 17 000  
198 Alexsandr Dolbenkov 17 000  
199 Oleg Romanov 17 000  
200 Nikita Kuznetsov 17 000  
201 Anton Belousov 17 000  
202 Alexsandr Chernikov 17 000  
203 Anzor Lepshokov 17 000  
204 Oleg Nekrasov 17 000  
205 Matveiy Kyktylaev 17 000  
206 Roman Saenko 17 000  
207 Valentina Gluhova 17 000  
208 Andrey Borovikov 17 000  

3. NL Hold’em – Knockout 22,000  
135 участников
Призовой фонд 1,269,000  

1 Kirill Vladimirov 320.000  
2 Nikita Myshkin 215.000  
3 German Pankov 140.000  
4 Boris Melkonyan 116.000  
5 Igor Romanov 94.000  
6 Nikolay Panchenko 74.000  
7 Dmitry Gnusaev 56.000  
8 Mihail Andrynin 42.000  
9 Dmitrii Deviatov 32.000  
10 Vyacheslav Vinogradov 26.000  
11 Ilya Volkov 26.000  
12 Denis Pestretsov 23.000  
13 Oleg Byluga 23.000  
14 Evgeny Panchenko 21.000  
15 Alexsandr Konstantinov 21.000  
16 Anton Vasechko 20.000  
17 Maksim Bukreev 20.000  

6. NL Hold’em — Win The Button 11,000
202 участника 
Призовой фонд 1,959,400  

1 German Pankov 415 000  
2 Alexsandr Gorbunov 280 000  
3 Alexsandr Kkonstantinov 197 000  
4 Vyacheslav Zaslavskiy 160 000  
5 Aleksey Savelyev 126 400  
6 Natalya Pirogova 96 000  
7 Kirill Agapov 70 000  
8 Pavel Avanyan 51 000  
9 Vadim Shakalov 42 000  
10 Mikhail Zavoloka 36 000  
11 Dmitriy Belikov 36 000  
12 Vseslav Nikolaev 32 000  
13 Mikhail Sidorov 32 000  
14 Igor Nikolskiy 29 000  
15 Ivan Sidyakin 29 000  
16 Boris Skachkov 26 000  
17 Dmitriy Leontiev 26 000  
18 Georgiy Trapizonyan 23 000  
19 Alexsandr Yrkov 23 000  
20 Sersey Gogolev 23 000  
21 Maksim Bukreev 21 000  
22 Amiran Andguladze 21 000  
23 Anton Komarov 21 000  
24 Konstantin Kostyakov 19 000  
25 Iliya Pavlov 19 000  
26 Oleg Shalaumov 19 000  
27 Anton Muravlev 19 000  
28 Genrih Brovchenko 17 000  
29 Nukolay Kim 17 000  
30 Aren Beshanyan 17 000  
31 Vladimir Volodin 17 000  

7. Главное Событие 66,000  
699 входов
Призовой фонд 40,681,800 

1 Aleksandr Merzhvinskiy 7 700 000  
2 Alexsandr Denisov 4 700 000  
3 Nikita Myshkin 3 350 000  
4 Alexander Shlyakhov 2 600 000  
5 Valentin Zolotilov 2 000 000  
6 Andrey Kotelnikov 1 560 000  
7 Mikhail Zamyatin 1 101 800  
8 Kirill Denisenko 770 000  

Далее:

9 Vadim Lipovka 610 000  
10 Evgeny Ivanov 500 000  
11 Roman Tutoyan 500 000  
12 Mahmut Duman 430 000  
13 Stepan Mihno 430 000  
14 Saryal Egorov 385 000  
15 Serafim Kovalevskiy 385 000  
16 Mikhail Sokolovsky 345 000  
17 Andrey Kaigorostev 345 000  
18 Mikalai Lukoshka 305 000  
19 Tuzariya Dzukayaev 305 000  
20 Artem Bocharov 305 000  
21 Vladislav Shuravin 265 000  
22 Armen Grigoryan 265 000  
23 Sergey Kotolupov 265 000  
24 Vladimir Gatsutsa 225 000  
25 Evgeny Panchenko 225 000  
26 Maksim Bura 225 000  
27 Sergey Terentiev 225 000  
28 Rinat Yenkov 190 000  
29 Sergey Tsoy 190 000  
30 Karen Cholokyan 190 000  
31 Daniil Koposov 190 000  
32 Дмитрий Виткинд 170 000  
33 Artur Gaynanov 170 000  
34 Denis Sopozhnikov 170 000  
35 Grigory Chaus 170 000  
36 Evgeny Nekrasov 170 000  
37 Nikolay Lozbenev 170 000  
38 Роман Шапошников 170 000  
39 Mikhail Mazunin 170 000  
40 Iliya Yorch 150 000  
41 Armen Atanesyan 150 000  
42 Artur Ibragimov 150 000  
43 Ivan Safarov 150 000  
44 Aleksey Kovalev 150 000  
45 Sergey Zvorugin 150 000  
46 Виктор Кудинов 150 000  
47 Владимир Трояновский 150 000  
48 Iurii Brechalov 150 000  
49 Ivan Semenov 150 000  
50 Veronika Tsibin 150 000  
51 Cenk Nigbolu 150 000  
52 Robert Askarov 150 000  
53 Anton Afanasev 150 000  
54 Andrey Bidnyuk 150 000  
55 Aleksandr Shuvalov 150 000  
56 Sergey Lavrikov 130 000  
57 Roman Kundasov 130 000  
58 Alexsandr Savchenko 130 000  
59 Igor Dorozhkin 130 000  
60 Pavel Carrera 130 000  
61 Dmitriy Belikov 130 000  
62 Maksim Pisarenko 130 000  
63 Anatoliy Shershnev 130 000  
64 Alexsandr Lashtopa 130 000  
65 Арут Лобян 130 000  
66 Ivan Umnikov 130 000  
67 Mikhail Mamonov 130 000  
68 Vladimir Bulgakov 130 000  
69 Vsevolod Skorohod 130 000  
70 Efim Gluzman 130 000  
71 Евгений Талагаев 130 000  
72 Andrey Malinin 120 000  
73 Sergey Ulitskiy 120 000  
74 Armen Hachatryan 120 000  
75 Sergey Pichugin 120 000  
76 Sergey Chigirev 120 000  
77 Nikolay Lagoda 120 000  
78 Vladislav Yu 120 000  
79 Artem Morgunov 120 000  
80 Viacheslav Novoselov 120 000  
81 Pavel Frolov 120 000  
82 Andrey Faterkin 120 000  
83 Anzhelika Shishova 120 000  
84 Андрей Чусовитин 120 000  
85 Pavel Gorbachev 120 000  
86 Sarkis Karabadzhakyan 120 000  
87 Ruslan Nekipelov 120 000  
88 Evgeniy Martsynyuk 120 000  
89 Sergey Kharlamow 120 000  
90 Fedor Algazin 120 000  
91 Sergey Scherbakov 120 000  
92 Artem Kuzmenko 120 000  
93 Maksym Lavrov 120 000  
94 Bulat Husainov 120 000  
95 Alexsandr Kozurev 120 000  
96 Vitalii Grigorev 110 000  
97 Ilya Kashirtsev 110 000  
98 Oleg Suharev 110 000  
99 Dmitriy Isaev 110 000  
100 Boris Shabalin 110 000  
101 Rauta Dorin 110 000  
102 Arthur Danilov 110 000  
103 Konstantin Volkov 110 000  

8. PL Omaha — Double Chance 11,000
11 входов
Призовой фонд 1,076,700  

1 Dmitriy Chop 250 000 *
2 Vasiliy Zacepin 166 350*
3 Ivan Miheev 166 350*
4 Grigory Zhiv 101 000  
5 Maksim Bura 81 000  
6 Alexsey Alexseev 63 000  
7 Evgeniy Korchagin 50 000  
8 Edik Davoyan 38 000  
9 Sergey Pichugin 28 000  
10 Viktor Vorobev 23 000  
11 Sergey Pomolotov 23 000  
12 Alexsandr Yaroshetskiy 20 000  
13 Vladimir Bulgakov 20 000  
14 Sergey Pakhomov 18 000  
15 Maksim Pisarenko 18 000  
16 Viktor Korotkov 11 000  

10. NL Hold’em — Deep Stack 11,000
220 участников
Призовой фонд 2,134,000  

1 Yaroslav Lyaschenko 451 000  
2 Alexsandr Neklydov 304 000  
3 Alexsandr Nikrasov 215 000  
4 Roman Kurbanov 174 000  
5 Дмитрий Пугачев 138 000  
6 Tuzariya Dzukayaev 104 000  
7 Kirill Tyaptin 76 000  
8 Kirill Agapov 56 000  
9 Alexander Medvedev 46 000  
10 Dmitriy Tretyak 39 000  
11 Sergey Nolde 39 000  
12 Sergey Scherbakov 35 000  
13 Andrey Maksimenko 35 000  
14 Aleksey Rybachenko 31 000  
15 Vadim Mametiyev 31 000  
16 Nikolay Tuzov 28 000  
17 Anton Stukach 28 000  
18 Alexsandr Shugay 25 000  
19 Комил Рузаев 25 000  
20 Denis Timofeev 25 000  
21 Sandjar Dekhkankhodjaev 23 000  
22 Sergey Suhov 23 000  
23 Dmitriy Medvedev 23 000  
24 Sergey Hlystov 21 000  
25 Andrey Ovechkin 21 000  
26 David Arutynyan 21 000  
27 Dmitriy Shestakov 21 000  
28 Sergey Petrushin 19 000  
29 Evgeniy Razhugraev 19 000  
30 Ivan Zaycev 19 000  
31 Alexey Antokhin 19 000  

12. Sochi Poker Cup 22,000  
557 участников
Призовой фонд 10,805,800  

1 Anatoliy Zlotnikov 2 100 000  
2 Andrey Berinov 1 300 000  
3 Evgeniy Nazarenko 945 000  
4 Alexsey Avdeev 730 000  
5 Vyacheslav Zaslavskiy 570 000  
6 Aben Zholgaliev 450 000  
7 Kirill Kirilov 335 800  
8 Ildar Faizullin 235 000  

Далее:

9 Alexsey Polikushin 175 000  
10 Nikolay Reibnits 145 000  
11 Shamil Gybaidylin 145 000  
12 Арут Лобян 120 000  
13 Vanik Arytiynyan 120 000  
14 Sergey Tretyakov 106 000  
15 Denis Malov 106 000  
16 Natalya Yakovleva 95 000  
17 Sergey Zhebrakov 95 000  
18 Philipp Salewski 84 000  
19 Igor Chashin 84 000  
20 Evgeniy Lugovoy 84 000  
21 Denis Hubunaya 73 000  
22 Nikita Polyanskiy 73 000  
23 Ivan Volodko 73 000  
24 Денис Саксонов 63 000  
25 Vadim Shakalov 63 000  
26 Dmitriy Karpenko 63 000  
27 Vseslav Nikolaev 63 000  
28 Alexandrovich Izranov 55 000  
29 Fedor Algazin 55 000  
30 Dmitriy Pokhabov 55 000  
31 Yuriy Gyluy 55 000  
32 Evgeniy Ivanov 48 000  
33 Kirill Vladimirov 48 000  
34 Artur Martirosyan 48 000  
35 Evgeny Nekrasov 48 000  
36 Viacheslav Novoselov 48 000  
37 Daniil Maksimchuk 48 000  
38 Alexsandr Arlavichus 48 000  
39 Anton Ivanov 48 000  
40 Pavel Gorbachev 42 000  
41 Roman Balyasin 42 000  
42 Aleksandr Birykov 42 000  
43 Levon Sarkisyan 42 000  
44 Vladimir Konstantinovich 42 000  
45 Denis Stelmak 42 000  
46 Виктор Кудинов 42 000  
47 Dmitriy Selivanov 42 000  
48 Sergey Tatarkin 42 000  
49 Artur Khodzhaev 42 000  
50 Van Thach Vu 42 000  
51 Daniil Kiselev 42 000  
52 Ruslan Voitovich 42 000  
53 Сергей Сушков 42 000  
54 Artem Metelskiy 42 000  
55 Nikolay Kulemalin 42 000  
56 Maksim Turkot 37 000  
57 Alexey Golubev 37 000  
58 Timofey Savkin 37 000  
59 Valerii Dadonov 37 000  
60 Sonia-Veronika Shashikhina 37 000  
61 Dmitriy Suchkov 37 000  
62 Mikhail Glushankvo 37 000  
63 Anastasiya Tsareva 37 000  
64 Valeriy Hapaphi 37 000  
65 Mikhail Medvedev 37 000  
66 Nikita Myshkin 37 000  
67 Alexsandr Nekrasov 37 000  
68 Komil Ruzaev 37 000  
69 Dmitriy Shestakov 37 000  
70 Oleg Nikolaenko 37 000  
71 Konstantin Efremenkov 37 000  
72 Igor Ageev 34 000  
73 Evgenya Demidova 34 000  
74 Mikhail Fedchenko 34 000  
75 Anton Stukach 34 000  
76 Viktor Funikov 34 000  
77 Dmitriy Tarbeev 34 000  
78 Сергей Никифоров 34 000  
79 Sergei Galaktionov 34 000  
80 Alexsandrov Osharov 34 000  
81 Aleksey Kulikov 34 000  
82 Edik Davoyan 34 000  
83 Alexsandr Lashtopa 34 000  
84 Vladislav Kolokoltsev 34 000

 

13. NL Hold’em 33,000
96 входов
Призовой фонд 2,793,600  

1 Evgeniy Shilinkov 525 500*
2 Viktor Korotkov 525 500*
3 Anatoliy Voropaev 525 500*
4 Andrey Chernokoz 267 000  
5 Denis Evdokimov 215 600  
6 Evgeniy Atzhanov 168 000  
7 Anton Komarov 133 000  
8 Mikhail Plakhin 104 000  
9 Arman Bezhanyan 78 000  
10 Maksim Bukreev 60 000  
11 Pavel Kovalenko 60 000  
12 Aleksandr Kalish 56 000  
13 Alex Ignatyev 56 000  

14. Турнир хайроллеров 132,000  
97 входов
Призовой фонд 11,290,800  

1 Kirill Radzivonau 3 000 000  
2 Oleg Lipkin 2 091 000  
3 Daniil Gavrilov 1 375 000  
4 Andrey Andreev 1 080 000  
5 Vanush Mnatcakanian 870 800  
6 Dmitriy Chop 680 000  
7 Yakov Oranskiy 535 000  
8 Mikhail Sokolov 410 000  
9 Dmitrii Deviatov 315 000  
10 Vadim Kuvshynov 242 000  
11 Mikhail Surin 242 000  
12 Pavel Veksler 225 000  
13 Карен Арутюнян 225 000  

15. БЛ холдем – глубокие стеки 11,000  
254 участника 
Призовой фонд 2,463,800  

1 Evgenya Demidova 430 000 *
2 Dmitriy Isaev 440 000 *
3 Andrey Davydov 250 000  
4 Andrey Leonov 200 000  
5 Georgiy Mamuladze 159 000  
6 Sergey Sotnikov 120 300  
7 Maksim Ulanov 90 000  
8 Vladislav Moiseev 65 000  
9 Sergey Leonichev 54 000  
10 Sergey Nolde 45 000  
11 Egor Gerasimchuk 45 000  
12 Iliya Ponomarev 40 000  
13 Aleksandr Kalimov 40 000  
14 Vage Pogosyan 36 000  
15 Никита Бочкин 36 000  
16 Alexandr Nikolaev 32 500  
17 Nikolay Tuzov 32 500  
18 Ruslan Nekipelov 29 000  
19 Nikolay Tyurin 29 000  
20 Yakov Myshailov 29 000  
21 Pavel Avanyan 26 500  
22 Stanislav Smirnov 26 500  
23 Andrey Shypov 26 500  
24 Anton Nabasov 24 000  
25 Stanislav Semenov 24 000  
26 Kirill Dosychev 24 000  
27 Daniil Aratsev 24 000  
28 Ervant Voskanyan 21 500  
29 Georiy Filippovich 21 500  
30 Ilya Maltsev 21 500  

16. БЛ холдем 44,000  
65 участников
Призовой фонд 2,522,000  

1 Artem Morgunov 603 250  
2 Андрей Герасимов 476 750  
3 Azat Musafin 535 000  
4 Evgeny Nekrasov 260 000  
5 Alexsandr Konstantinov 200 000  
6 Alexandr Gorbachev 155 000  
7 Dmitriy Suchkov 123 000  
8 Evgeniy Atzhanov 95 000  
9 Iliya Pavlov 74 000  

Вот таким был фееричный семидневный покерный фестиваль PokerStars в Сочи.

Общий призовой фонд всех 16 турниров PSF Sochi – 97,619,100 рублей.

Был поставлен рекорд России и СНГ по количеству входов в одном турнире – 1,384 в MEGASTACK.

Записано самое больше количество видео репортажей и интервью на протяжении одной серии.

Организаторы благодарят всех, кто посетил серию и следил за новостями!

Журналист PSF Sochi Роман «Paks13» сказал, что так насыщено ему ещё не приходилось работать:

За эту серию, так получилось, сделал больше видео, чем за 5 предыдущих. 
Что-то получилось, что-то нет.

Главное, как мне кажется, стало ещё более оперативнее поступать информация. Более актуальная. 

Несмотря на то, что с PokerStars я пересекаюсь по работе постоянно с 2008 года (тогда работал на «Звезда Покера»), вот так плотно, как на этой серии — не было никогда.
Несмотря на то, что я в команде Poker Club Management, именно на PokerStars Festival я работал по приглашению PokerStars. Надеюсь вы заметили, а вернее не заметили, но разницы нет. Есть свои нюансы по работе (больше это про внутренний механизм, фото-результаты, иерархия). 
И честно, я думал, что будет цензура, что какие-то материалы, шутки, видосы «не пройдут». Но нет. Всё хорошо. И уже обсудили возможную работу на серии 20-29 марта 18 года.

Чаще всего, все свои репорты я делаю сам. Но не в этот раз. 
Абсолютно все фотографии (за исключением табло, столов, каких-то общих фоток), абсолютно все видео сняты и смонтированы Олегом. Так же членом команды PCM. Именно он заставлял меня каждый раз брать интервью, делать обзоры и в целом работать в бешеном режиме. 
Все фотографии, а их более 1000, с этого турнира в шикарном качестве можно найти на фликре:
https://www.flickr.com/photos/pcmtour/sets/72157689504191086

Надеюсь, нам ещё будут давать возможность работать на различных сериях, чтобы выдавать огромное количество интересного, качественного, оперативного материала. 
Мы же в свою очередь будем продолжать расти, придумывать что-то новое и улучшать то, что есть. 

Так что увидимся, когда увидимся. Пакс13

И напоминаем, с 20 по 29 марта 2018 года в Сочи пройдет PokerStars Championship с гарантией 150,000,000 руб.

Любители покера смогут принять участие в PokerStars National Championship с бай-ином 66,000 рублей (около $1,142), Главном Событии за 192,000 рублей (около $3,322) и гарантированным призовым фондом в размере 150,000,000 рублей (около $,2,500,000) и других не менее захватывающих турнирах.

PokerStars Festival Сочи

Тема PokerStars Festival Сочи на форуме:

Покер онлайн | kz.PaksPoker.com
kz.PaksPoker.kz - информационный сайт о покере в Казахстане и мире. Рассказываем об онлайн и оффлайн покере. Пишем обо всех выступлениях казахстанских игроков: как на живых покерных сериях, так и на крупнейших онлайн турнирах. Форум, где вы можете прочитать и узнать всю историю развития покера в Казахстане. Раньше мы назывались АлматыПокер (AlmatyPoker.kz), а затем и АПокер (APoker.kz). Сейчас же просто kz.pakspoker.com - покер в Казахстане. Работаем ежедневно и круглосуточно с 27 января 2011 года.